
SEAT AlteaMinivan/2004-2015 2.0 FSI (150 л.с., Бензин)

SEAT AlteaMinivan/2004-2015 2.0 FSI (150 л.с., Бензин)
Шины в Балабаново
пн, 27 октября
1 шт.
4.3
46 отзывов
пн, 27 октября
1 шт.
4.8
48 отзывов
сейчас
1 шт.
4.8
21 отзыв
пн, 27 октября
1 шт.
4.8
24 отзыва
сейчас
2 шт.
5.0
3 отзыва
сейчас
3 шт.
5.0
3 отзыва
сейчас
1 шт.
4.4
32 отзыва
сейчас
1 шт.
4.4
39 отзывов
сейчас
2 шт.
5.0
5 отзывов
Шины на автомобиль SEAT Altea Minivan/2004-2015
| Объем двигателя | Тип двигателя | Мощность двигателя | Комплектация |
|---|---|---|---|
| 1.2 | Бензин | 105 л.с. | — |
| 1.4 | Бензин | 86 л.с. | — |
| 1.4 | Бензин | 125 л.с. | — |
| 1.6 | Бензин | 102 л.с. | — |
| 1.6 | Дизель | 105 л.с. | — |
| 1.8 | Бензин | 160 л.с. | — |
| 1.9 | Дизель | 105 л.с. | — |
| 1.9 | Дизель | 105 л.с. | 4WD |
| 2.0 | Бензин | 150 л.с. | — |
| 2.0 | Дизель | 140 - 170 л.с. | — |
| 2.0 | Дизель | 140 - 170 л.с. | 4WD |
| 2.0 | Бензин | 211 л.с. | — |







